A+ A-
Yorum
10

Benzin ve motorindeki zam üstüne zam sonrası indirim geliyor!

Yayın Tarihi: 11.03.2026 - 09:45
Akaryakıt piyasasında dalgalanmalar sürerken, beklenen indirim haberi geldi. Yarın itibarıyla benzin ve motorinde indirim bekleniyor. İşte beklenen indirim ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Kaynak:HABER MERKEZİ

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmaların yanı sıra döviz kuru ve vergi düzenlemeleri doğrultusunda yeniden şekilleniyor.

Son dönemde yaşanan fiyat artışlarının ardından, sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre Perşembe gününden itibaren benzin ve motorin gruplarında indirim bekleniyor.

Fiyat Mekanizması Nasıl Çalışıyor?

Akaryakıt fiyatlandırmasında uygulanan "Eşel Mobil" sistemi, uluslararası piyasalardaki sert değişimlerin pompa fiyatlarına doğrudan ve ani yansımasını önlemek amacıyla kullanılıyor.

Bu sistem çerçevesinde, petrol fiyatlarındaki düşüşler bazen doğrudan pompa indirimi olarak değil, daha önce ertelenen vergilerin (ÖTV) tahsili şeklinde yapılandırılabiliyor.

İndirim ve ÖTV Düzenlemesi

Gazeteci Olcay Aydilek’in duyurduğu bilgilere göre, gerçekleşmesi beklenen indirimde şu denge gözetiliyor:

Motorin: 4,58 TL indirim beklenirken, bunun %75’i (3,43 TL) ÖTV iadesi olarak devlete yansıyacak, 1,15 TL’lik kısmı pompada indirime dönüşecek.

Benzin: 3 TL indirim beklenirken, bunun %75’i (2,25 TL) ÖTV iadesi olarak alınacak, 75 kuruşluk kısmı pompa satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak.

Bu uygulama ile devlet, daha önceki fiyat artışlarında ertelediği vergi alacaklarını yeniden dengelemiş oluyor. Tüketiciler, Perşembe gününden itibaren bu indirim oranlarını güncel pompa fiyatlarında görebilecek.

Eşel mobil sistemi nedir?

Eşel-mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının, Özel Tüketim Vergisi’nden karşılanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına yansımamasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak biliniyor.

Örneğin, motorin fiyatı belirtilen nedenlerle (vergiler hariç) 20 kuruş artacağında, motorindeki ÖTV aynı tutarda indirilmek suretiyle motorinin pompa fiyatı sabit tutuluyor. Daha sonra motorin fiyatında indirim yapılacak olması durumunda ise, öncelikle ÖTV tutarı artırılarak vazgeçilen ÖTV karşılanıyor.

Böylelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketiciyi ve dezenflasyon sürecini artan fiyatlardan koruma altına almış oluyor.

Türkiye'de uygulanan eşel mobil sistemi 2021 yılının son çeyreğinde artan döviz kuruna bağlı olarak, akaryakıt ürünlerinde kaldırıldı.

İşte 11 Mart Çarşamba günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG
ISTANBUL (AVRUPA) 61.11 65.28 30.49
ISTANBUL (ANADOLU) 60.95 65.12 29.89
ANKARA 62.07 66.39 30.37
IZMIR 62.35 66.67 30.29
ADANA 62.91 67.21 30.81
ADIYAMAN 63.25 67.57 30.94
AFYON 63.15 67.58 30.34
AGRI 63.62 67.92 31.59
AKSARAY 63.02 67.32 30.21
AMASYA 62.66 66.96 30.99
ANTALYA 63.30 67.73 30.54
ARDAHAN 63.14 67.44 31.29
ARTVIN 62.95 67.25 31.84
AYDIN 62.57 66.89 30.44
BALIKESIR 62.66 66.98 29.99
BARTIN 62.38 66.49 30.05
BATMAN 63.53 67.95 30.94
BAYBURT 62.85 67.15 31.19
BILECIK 62.03 66.14 29.89
BINGOL 63.65 68.07 31.19
BITLIS 63.64 68.06 31.01
BOLU 62.14 66.24 30.20
BURDUR 63.11 67.54 30.49
BURSA 62.15 66.26 29.89
CANAKKALE 62.70 67.02 30.09
CANKIRI 62.49 66.80 30.60
CORUM 62.66 66.97 30.54
DENIZLI 62.84 67.16 30.19
DIYARBAKIR 63.54 67.96 31.06
DUZCE 61.98 66.09 30.05
EDIRNE 62.19 66.53 30.59
ELAZIG 63.63 68.05 30.81
ERZINCAN 63.09 67.39 31.19
ERZURUM 63.14 67.44 30.99
ESKISEHIR 62.35 66.46 29.99
GAZIANTEP 63.03 67.35 30.51
GIRESUN 62.89 67.19 30.99
GUMUSHANE 62.85 67.15 31.09
HAKKARI 63.69 68.11 31.67
HATAY 62.77 67.09 30.61
IGDIR 63.63 67.93 31.59
ISPARTA 63.14 67.57 30.44
KAHRAMANMARAS 63.05 67.37 30.64
KARABUK 62.40 66.51 30.05
KARAMAN 62.97 67.27 30.91
KARS 63.15 67.45 31.39
KASTAMONU 62.77 67.08 31.05
KAYSERI 63.08 67.38 30.31
KILIS 62.79 67.11 30.81
KIRIKKALE 62.38 66.69 30.22
KIRKLARELI 62.18 66.52 30.49
KIRSEHIR 62.43 66.74 30.32
KOCAELI 61.52 65.63 29.69
KONYA 63.10 67.55 30.41
KUTAHYA 63.02 67.17 30.44
MALATYA 63.26 67.58 30.97
MANISA 62.42 66.74 30.34
MARDIN 63.58 68.00 30.94
MERSIN 62.91 67.21 31.11
MUGLA 62.85 67.17 30.34
MUS 63.66 68.08 31.28
NEVSEHIR 63.01 67.31 30.41
NIGDE 62.92 67.22 30.21
ORDU 62.67 66.97 30.59
OSMANIYE 62.78 67.10 30.94
RIZE 62.83 67.13 31.09
SAKARYA 61.82 65.93 29.79
SAMSUN 62.65 66.95 30.59
SANLIURFA 63.24 67.56 30.96
SIIRT 63.57 67.99 31.14
SINOP 62.71 67.01 31.09
SIRNAK 63.65 68.07 31.25
SIVAS 63.07 67.38 30.89
TEKIRDAG 61.78 66.12 30.29
TOKAT 62.72 67.02 31.09
TRABZON 62.82 67.12 30.69
TUNCELI 63.65 68.07 31.51
USAK 62.84 67.16 30.45
VAN 63.66 67.99 30.91
YALOVA 61.83 65.94 29.79
YOZGAT 62.75 67.06 30.52
ZONGULDAK 62.34 66.45 30.45
Etiketler