A+ A-
Yorum
10

Trabzonspor bu sezon oyunculara kaç milyon euro maaş ödeyecek? İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 15.09.2024 - 09:00 | Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 - 09:44
Trabzonspor yeni sezonda kadrosuna kattığı isimler ve mevcut oyuncular ne kadar maaş ödüyor? İşte tüm detaylar...
Kaynak:HABER MERKEZİ

2024/25 sezonuna iddialı bir kadro ile girmeye hazırlanan Trabzonspor, yaz transfer döneminde yaptığı 13 yeni takviyeyle dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, bu transferler için kasasından toplamda 21 milyon 480 bin Euro harcadı.

Trabzonspor, kadrosuna Muhammed ChamSerdar SaatçıSimon BanzaPedro MalheiroCihan ÇanakOzan TufanArseniy BatagovDenis DragusOkay YokuşluJohn LundstramBorna BarisicStefan Savic ve Antony Nwakaeme gibi önemli isimleri kattı.

Bordo-mavililerin yeni transferlerle beraber 2024/25 sezonunda oyuncularına ödeyeceği maaş toplamı ise yaklaşık 27.2 milyon Euro olarak hesaplandı. SoccerTimeTR tarafından hazırlanan rapora göre Trabzonspor’un mevcut kadrosundaki oyuncuların maaş dağılımı şu şekilde:

Trabzonspor 2024/25 Sezonu Maaş Tablosu

  1. Stevan Savic | 2.500.000 EUR | 33 | Stoper | 2027
  2. Mislav Orsic | 1.600.000 EUR | 31 | Sol Kanat | 2025+1
  3. Denis Dragus | 1.575.000 EUR | 25 | Forvet | 2028
  4. Anthony Nwakaeme | 1.575.000 EUR | 35 | Sol Kanat | 2026
  5. John Lundstram | 1.500.000 EUR | 30 | Orta Saha | 2027
  6. Borna Barisic | 1.500.000 EUR | 31 | Sol Bek | 2026+1
  7. Edin Visca | 1.500.000 EUR | 34 | Sağ Kanat | 2025
  8. Batista Mendy | 1.400.000 EUR | 24 | Orta Saha | 2027+1
  9. Muhammed Cham | 1.375.000 EUR | 23 | On Numara | 2028+1
  10. Enis Bardhi | 1.300.000 EUR | 28 | On Numara | 2025+1
  11. Stefano Denswil | 1.250.000 EUR | 31 | Stoper | 2025+1
  12. Uğurcan Çakır | 49.000.000 TL | 28 | Kaleci | 2027
  13. Okay Yokuşlu | 46.037.500 TL | 30 | Orta Saha | 2027+1
  14. Ozan Tufan | 46.037.500 TL | 29 | Orta Saha | 2027+1
  15. Simon Banza | 1.160.000 EUR | 27 | Santrafor | 2025
  16. Umut Bozok | 36.750.000 TL | 27 | Santrafor | 2025
  17. Pedro Malheiro | 830.000 EUR | 23 | Sağ Bek | 2028+1
  18. Arseniy Batagov | 648.500 EUR | 22 | Stoper | 2028+1
  19. Cihan Çanak | 467.000 EUR | 19 | Kanat-10 | 2027+1
  20. Serdar Saatçi | 22.500.000 TL | 21 | Stoper | 2028+1
  21. Eren Elmalı | 20.500.000 TL | 23 | Sol Bek | 2027
  22. Hüseyin Türkmen | 17.000.000 TL | 26 | Stoper | 2023
  23. Umut Güneş | 9.500.000 TL | 24 | Orta Saha | 2027+1
  24. Enis Destan | 6.000.000 TL | 21 | Santrafor | 2026
  25. Serkan Asan | 4.500.000 TL | 25 | Sağ Bek | 2026
  26. Muhammet Taha Tepe | 3.500.000 TL | 23 | Kaleci | 2027
  27. Arif Boşluk | 2.300.000 TL | 21 | Sol Bek | 2028
  28. Onuralp Çevikkan | 600.000 TL | 18 | Kaleci | 2026
Etiketler